舉報電話:0954-2032648 13995248340
附件:
固原市2019年小雜糧(油料)高標準生產示范基地項目擬扶持基地名單及資金計劃
固原市2019年小雜糧(油料)產業助推精準扶貧項目擬扶持基地名單及資金計劃
固原市2019年小雜糧(油料)產業融合發展示范帶建設項目名單及資金計劃
固原市農業農村局
2019年10月22日
固原市2019年小雜糧(油料)高標準生產示范基地項目擬扶持基地名單及資金計劃 | |||||
序 號 |
縣(區) | 項目名稱 | 建設地點 | 申報主體 | 擬補貼資金 (萬元) |
1 | 原 州 區 |
張易鎮鹽泥村小雜糧高標準生產示范基地 | 張易鎮鹽泥村 | 固原市原州區固原燕寧家庭農場 | 12 |
2 | 官廳鎮廟臺村小雜糧高標準生產示范基地 | 官廳鎮廟臺村 | 固原市原州區瑞春雜糧種植農民專業合作社 | 12 | |
3 | 頭營鎮馬莊村小雜糧高標準生產示范基地 | 頭營鎮馬莊村 | 固原市原州區祥和秋雜糧種植專業合作社 | 12 | |
4 | 寨科鄉中川村小雜糧高標準生產示范基地 | 寨科鄉中川村 | 固原市原州區華峰養殖專業合作社 | 12 | |
5 | 寨科鄉中川村小雜糧高標準生產示范基地 | 寨科鄉中川村 | 固原市原州區金惠飼草產銷合作社 | 12 | |
6 | 官廳鎮程兒山村小雜糧高標準生產示范基地 | 官廳鎮程兒山村 | 固原市原州區官廳鎮程兒山村股份經濟合作社 | 12 | |
7 | 炭山鄉南坪村、陽洼村小雜糧高標準生產示范基地 | 炭山鄉南坪村、陽洼村 | 固原市原州區炭山鄉南坪村灃登土地股份專業合作社 | 12 | |
8 | 彭堡鎮彭堡村小雜糧標準化生產基地 | 彭堡鎮彭堡村 | 固原市原州區新星土地股份專業合作社 | 15 | |
小計 | 99 | ||||
9 | 西 吉 縣 |
西吉縣沙溝葉溝小雜糧(油料)種植基地 | 沙溝鄉葉溝村 | 西吉縣強強種植專業合作社 | 12 |
10 | 西吉縣新營鄉新營村雜糧(油料)種植基地 | 新營鄉新營村 | 西吉縣伊爾德農業發展有限公司 | 10 | |
小計 | 22 | ||||
11 | 隆 德 縣 |
隆德縣城關鎮鄧山村(胡麻)高標準生產示范基地建設項目 | 城關鎮 鄧山村 |
寧夏福熙農業科技發展有限公司 | 8 |
12 | 隆德縣盛源家庭農場小雜糧種植項目 | 沙塘鎮 馬河村 |
隆德縣盛源家庭農場 | 10 | |
13 | 隆德縣張程鄉桃園村糜子高標準生產示范基地項目 | 張程鄉 桃園村 |
隆德縣存珍農業科技有限公司 | 10 | |
14 | 隆德縣好水鄉張銀村胡麻高標準生產示范基地建設項目 | 好水鄉 張銀村 |
隆德縣康莊家庭農場 | 10 | |
15 | 隆德縣好水鄉后海村蠶豆高標準生產示范基地建設項目 | 好水鄉 后海村 |
隆德縣后海馬鈴薯專業合作社 | 12 | |
小計 | 50 | ||||
16 | 彭 陽 縣 |
草廟鄉劉塬村德剛小雜糧高標準化生產示范基地 | 草廟鄉劉塬村 | 彭陽縣德剛種植專業合作社 | 12 |
17 | 白岔村張雜谷13號高標準化生產示范基地 | 白陽鎮白岔村 | 彭陽縣白陽鎮白岔村股份經濟合作社 | 10 | |
18 | 小石溝村股份經濟合作社小雜糧高標準化生產示范基地 | 孟塬鄉小石溝村 | 彭陽縣孟塬鄉小石溝村股份經濟合作社 | 12 | |
19 | 古城鎮溫溝村土佬大小雜糧高標準生產示范基地 | 古城鎮溫溝村 | 彭陽縣土佬大種植專業合作社 | 12 | |
20 | 彭陽縣山鷹種植專業合作社小雜糧高標準化生產示范基地 | 白陽鎮陽洼村 | 彭陽縣山鷹種植專業合作社 | 10 | |
21 | 2019年彭陽縣交岔鄉交岔村耕夢小雜糧高標準化生產示范基地 | 交岔鄉交岔村 | 彭陽縣耕夢種植專業合作社 | 10 | |
22 | 馮莊村股份經濟合作社小雜糧高標準生產示范基地 | 馮莊鄉馮莊村 | 彭陽縣馮莊鄉馮莊村股份經濟合作社 | 10 | |
23 | 彭陽縣寧發農牧胡麻高標準生產示范基地 | 城陽鄉長城村 | 彭陽縣寧發農牧專業合作社 | 8 | |
小計 | 84 | ||||
合計 | 255 |
固原市2019年小雜糧(油料)產業助推精準扶貧項目擬扶持基地名單及資金計劃 | ||||||
序 號 |
縣(區) | 項目名稱 | 建設地點 | 申報主體 | 驗收 面積 |
擬補貼資金 (萬元) |
1 | 原 州 區 |
張易鎮毛莊村標準化小雜糧生產基地 | 張易鎮毛莊村 | 固原市原州區昊農家庭農場 | 388 | 3.88 |
2 | 炭山鄉陽洼村標準化小雜糧生產基地 | 炭山鄉陽洼村 | 原州區丁成種植場 | 530 | 5.3 | |
3 | 頭營鎮張崖村標準化小雜糧生產基地 | 頭營鎮張崖村 | 原州區志遠家庭農場 | 621.7 | 6.217 | |
4 | 官廳鎮官廳村標準化小雜糧生產基地 | 官廳鎮官廳村 | 固原市原州區官紅錄種植農民專業合作社 | 660.3 | 6.603 | |
5 | 開城鎮馮莊村標準化小雜糧生產基地 | 開城鎮馮莊村 | 固原市原州區恩澤牛羊養殖農民專業合作社 | 810.6 | 8.106 | |
6 | 寨科鄉中川村標準化小雜糧生產基地 | 寨科鄉中川村 | 寧夏昌達牧草業有限公司 | 554.6 | 5.546 | |
7 | 官廳鎮官廳村標準化小雜糧生產基地 | 官廳鎮官廳村 | 固原市原州區軍霞種植農民專業合作社 | 331 | 3.31 | |
8 | 河川鄉駱駝河村標準化小雜糧生產基地 | 河川鄉駱駝河村 | 固原市原州區家和生態觀光旅游專業合作社 | 391.2 | 3.912 | |
9 | 張易鎮宋洼村標準化小雜糧生產基地 | 張易鎮宋洼村五組 | 固原市原州區嘉宜土地股份農民專業合作社 | 884.5 | 8.845 | |
10 | 頭營鎮張崖村標準化小雜糧生產基地 | 頭營鎮張崖村 | 原州區張崖村專業合作社 | 940.2 | 9.402 | |
11 | 張易王套村標準化小雜糧生產基地 | 張易王套村 | 固原市原州仁剡家庭農場 | 301.4 | 3.014 | |
12 | 官廳鎮劉店村標準化小雜糧生產基地 | 官廳鎮劉店村 | 固原市原州區官廳鎮劉店村土地股份合作社 | 539.9 | 5.399 | |
13 | 張易鎮鹽泥村標準化小雜糧生產基地 | 張易鎮鹽泥村 | 原州區義興養羊農民專業合作社 | 486.9 | 4.869 | |
14 | 張易鎮馬場村標準化小雜糧生產基地 | 張易鎮馬場村 | 固原市原州區地托家庭農場 | 724.3 | 7.243 | |
15 | 彭堡鎮蔣口村標準化小雜糧生產基地 | 彭堡鎮蔣口村 | 原州區助民種植農民專業合作社 | 412.8 | 4.128 | |
16 | 彭堡鎮蔣口村標準化小雜糧生產基地 | 彭堡鎮蔣口村 | 朱剛種植大戶 | 369.7 | 3.697 | |
17 | 炭山鄉陽洼村標準化小雜糧生產基地 | 炭山鄉陽洼村 | 固原市陽洼瑞農土地股份專業合作社 | 340.2 | 3.402 | |
小計 | 9287.3 | 92.873 | ||||
18 | 西 吉 縣 |
西吉縣硝河紅泉小雜糧(油料)種植基地 | 硝河鄉紅泉村 | 西吉縣進軍種植專業合作社 | 420 | 4.2 |
19 | 田坪鄉二岔村雜糧(油料)標準化種植基地 | 田坪鄉二岔村 | 西吉縣智鵬養殖專業合作社 | 490 | 4.9 | |
20 | 西吉縣馬蓮羅曼溝小雜糧(油料)種植基地 | 馬蓮鄉羅曼溝村 | 西吉縣生忠養殖專業合作社 | 480 | 4.8 | |
21 | 西吉縣偏城雙羊套小雜糧(油料)種植基地 | 偏城鄉雙羊套村 | 西吉縣瑞智養殖專業合作社 | 411.2 | 4.112 | |
22 | 西吉縣沙溝陽莊小雜糧(油料)種植基地 | 沙溝鄉陽莊村 | 西吉縣連珍種植專業合作社 | 310 | 3.1 | |
23 | 西吉縣吉強套子灣小雜糧(油料)種植基地 | 吉強鎮套子灣村 | 寧夏喆強農林牧業科技有限公司 | 311.3 | 3.113 | |
24 | 西吉縣什字余堡小雜糧(油料)種植基地 | 什字鄉余堡村 | 西吉縣季瑞家庭農場 | 350.9 | 3.509 | |
25 | 西 吉 縣 |
西吉縣震湖河灘村雜糧(油料)標準化種植基地 | 震湖鄉河灘村 | 西吉縣六盤山七彩亞麻籽種植專業合作社 | 350 | 3.5 |
26 | 西吉縣新營石峴雜糧(油料)標準化種植基地 | 新營鄉石峴村 | 西吉縣振雄種植專業合作社 | 320 | 3.2 | |
27 | 西吉縣偏城大莊雜糧(油料)標準化種植基地 | 偏城鄉大莊村 | 西吉縣西頭養殖專業合作社 | 385 | 3.85 | |
28 | 西吉縣田坪李溝雜糧(油料)標準化種植基地 | 田坪鄉李溝村 | 西吉縣田坪鄉李溝村土地股份專業合作社 | 396 | 3.96 | |
小計 | 4224.4 | 42.244 | ||||
29 | 隆 德 縣 |
隆德縣觀莊鄉陽洼村張雜谷13號助推精準扶貧項目 | 觀莊鄉 陽洼村 |
隆德縣源生馬鈴薯專業合作社 | 475.7 | 4.757 |
30 | 隆德縣觀莊鄉陽洼村張雜谷13號助推精準扶貧項目 | 觀莊鄉 陽洼村 |
隆德縣龍山中藥材專業合作社 | 469.3 | 4.693 | |
31 | 隆德縣張程鄉五龍村蕎麥助推精準扶貧項目 | 張程鄉 五龍村 |
隆德縣慧麗家庭農場 | 450.5 | 4.505 | |
32 | 隆德縣沙塘鎮錦華村(糜子、胡麻)助推精準扶貧項目 | 沙塘鎮 錦華村 |
隆德縣錦順家庭農牧場 | 468.6 | 4.686 | |
33 | 隆德縣好水鄉張銀村張雜谷13號助推精準扶貧項目 | 好水鄉 張銀村 |
隆德縣隆海種養殖專業合作社 | 470.7 | 4.707 | |
小計 | 2334.8 | 23.348 | ||||
34 | 彭 陽 縣 |
孟塬鄉雙樹小雜糧高標準化生產示范基地 | 孟塬鄉雙樹村 | 彭陽縣斌輝農業機械化服務專業合作社 | 609.2 | 6.092 |
35 | 白陽鎮余溝小雜糧高標準生產示范基地 | 白陽鎮余溝、雙磨村 | 彭陽縣國虎種植專業合作社 | 1194 | 11.94 | |
36 | 孟塬鄉虎山莊村小雜糧標高準化生產示范基地 | 孟塬鄉 虎山莊村 |
彭陽縣孟塬鄉虎山莊村股份經濟合作社 | 826.5 | 8.265 | |
37 | 彭陽縣金瑞家庭農場小雜糧高標準化生產示范基地 | 白陽鎮陡坡村 | 彭陽縣金瑞家庭農場 | 520 | 5.2 | |
38 | 彭陽縣旭祥家庭農場胡麻高標準化生產示范基地 | 草廟鄉新洼村 | 彭陽縣旭祥家庭農場 | 537 | 5.37 | |
39 | 馮莊鄉茨灣村小雜糧新品種引進繁育標準化生產示范基地 | 馮莊次灣村 | 寧夏觀刈麥農業科技發展有限公司 | 591.4 | 5.914 | |
40 | 草廟鄉王岔小雜糧標準化生產示范基地建設項目 | 草廟鄉王岔村 | 彭陽縣農逍遙種植專業合作社 | 507.9 | 5.079 | |
41 | 草廟鄉王岔小雜糧標準化生產示范基地建設項目 | 草廟鄉王岔村 | 彭陽縣吉凱農業科技專業合作社 | 555.4 | 5.554 | |
42 | 彭陽縣康源農產品產銷專業合作社張雜谷示范基地 | 白陽鎮白岔村 | 彭陽縣康源農產品產銷專業合作社 | 409.7 | 4.097 | |
小計 | 5751.1 | 57.511 | ||||
合計 | 21597.6 | 215.976 |
固原市2019年小雜糧(油料)產業融合發展示范帶建設項目名單及資金計劃 | |||||||
序 號 |
縣(區) | 項目名稱 | 建設地點 | 申報主體 | 建設內容 | 完成建設面積 (畝) |
擬補貼 資金 (萬元) |
1 | 原 州 區 |
原州區旅游環線張易鎮胡麻產業示范帶 | 張易鎮沿線 | 原州區張易鎮 | 在旅游環線原州區張易鎮沿線建立集油料種植、旅游觀光為一體的胡麻、油菜生產示范基地,促進產業融合發展,提高產業附加值,促進生態改善、農民增收。 | 1423.5 | 14.235 |
2 | 隆 德 縣 |
隆德縣旅游環線油菜產業示范帶 | 觀莊鄉、好水鄉、城關鎮、陳靳鄉、山河鄉、溫堡鄉 | 隆德縣農業農村局 | 隆德縣農業農村局統一招標采購,免費向合作社、村集體、種植大戶、農戶發放優質高產油菜種子,在隆張公路、隆莊、高速公路縣城段沿線的“一鎮五鄉”種植油菜,建成規模優質高產“雙低”油菜種植基地,開展冬油菜種植試驗,打造旅游環線農業彩色帶,促進休閑農業與鄉村旅游產業深度融合發展,延伸產業鏈,提高價值鏈。 | 14895.2 | 58 |
小計 | 16318.7 | 72.235 |